| سویه باکتریایی | حداقل کانت مؤثر |
|---|---|
| انتروکوکوس فاسیوم، لاکتوباسیلوس پلانتروم، لاکتوباسیلوس بولگاریکوس، لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس، لاکتوباسیلوس رامنوسوس، بیفیدوباکتریوم بیفیدوم، استرپتوکوکوس ترموفیلوس | ۱× ۱۰۱۱ CFU/Kg |
| دوز مصرف | سن | نوع طیور |
|---|---|---|
| طیور گوشتی | دوره آغازین: ۱ تا ۱۰ روزگی | ۵۰۰ گرم در تن خوراک |
| دوره میانی:۱۰ تا ۲۴ روزگی | ۴۰۰ گرم در تن خوراک | |
| دوره پایانی:۲۴ روزگی تا پایان دوره | ۳۰۰ گرم در تن خوراک | |
| سایر پرندگان گوشتی | تا ۲۱ روزگی | ۳۰۰ گرم در تن خوراک |
| از ۲۱ روزگی تا پایان دوره پرورش | ۲۰۰ گرم در تن خوراک | |
| مرغ تخمگذار و مرغ مادر | ۱ تا ۴ هفتگی | ۵۰۰ گرم در تن خوراک |
| ۵ تا ۱۸ هفتگی | ۳۰۰ گرم در تن خوراک | |
| ۱۹ تا ۳۰ هفتگی | ۴۰۰ گرم در تن خوراک | |
| ۳۱ هفتگی تا انتهای دوره | ۳۰۰ گرم در تن خوراک |
پاکت آلوفویل سه لایه ۱ کیلوگرمی
پودر
۲۴ ماه پس از تولید